Propriedades físico-químicas
Propriedades físico-químicas da Fonte Viotti
| Radioatividade | 73,9 U. Mache | Boro em B | 0,07 mg / l |
| Condutividade elétrica 25° | 229 C µmho / cm | Cromo em Cr | <0,01 mg / l |
| Resíduo seco a 180° C | 184 mg / l | Cobre em Cu | <0,01 mg / l |
| Temperatura | 23 ºC | Manganês em Mn | <0,02 mg / l |
| CO2 livre | Selênio em Se | <0,01 mg / l | |
| Ph | 5,9 | Sulfato de estrôncio | 1,93 mg / l |
| Cálcio em Ca | 21,8 mg / l | Sulfato de bário | |
| Ferro em Fe | 6,9 mg / l | Sulfato de cálcio | 2,59 mg / l |
| Magnésio em Mg | 4,13 mg / l | Bicarbonato de sódio | 23,67 mg / l |
| Sulfato em SO4 | 3 mg / l | Bicarbonato de cálcio | 85,29 mg / l |
| Estrôncio em Sr | 0,918 mg / l | Bicarbonato de magnésio | 24,92 mg / l |
| Lítio em Li | <0,02 mg / l | Bicarbonato de potássio | |
| Fluoreto em F | 0,31 mg / l | Bicarbonato de estrôncio | |
| Sódio em Na | 12 mg / l | Cloreto de sódio | 13,15 mg / l |
| Sílica em SiO2 | 8,71 mg / l | Fluoreto de sódio | 0,64 mg / l |
| Potássio em K | 11 mg / l | Fluoreto de lítio | |
| Fosfato em HPO4 | 0,03 mg / l | Óxido de silício | 6,85 mg / l |
| Bicarbonato em HCO3 | 119,67 mg / l | Óxido de ferro | |
| Cloreto em Cl | 8 mg / l |
