Propriedades físico-químicas
Propriedades físico-químicas da Fonte Venâncio
| Radioatividade | 11,4 U. Mache | Boro em B | 0,09 mg / l |
| Condutividade elétrica 25° | 1517 C µmho / cm | Cromo em Cr | <0,01 mg / l |
| Resíduo seco a 180° C | 1143 mg / l | Cobre em Cu | <0,01 mg / l |
| Temperatura | Manganês em Mn | 0,13 mg / l | |
| CO2 livre | 991,6 ml / l | Selênio em Se | <0,01 mg / l |
| Ph | 6,65 | Sulfato de estrôncio | 14,91 mg / l |
| Cálcio em Ca | 121,84 mg / l | Sulfato de bário | |
| Ferro em Fe | 0,18 mg / l | Sulfato de cálcio | 0,46 mg / l |
| Magnésio em Mg | 75,82 mg / l | Bicarbonato de sódio | 364 mg / l |
| Sulfato em SO4 | 8,5 mg / l | Bicarbonato de cálcio | 495,7 mg / l |
| Estrôncio em Sr | 7,06 mg / l | Bicarbonato de magnésio | 459,7 mg / l |
| Lítio em Li | 0,07 mg / l | Bicarbonato de potássio | 216,61 mg / l |
| Fluoreto em F | 2 mg / l | Bicarbonato de estrôncio | |
| Sódio em Na | 102 mg / l | Cloreto de sódio | 2,46 mg / l |
| Sílica em SiO2 | 4,96 mg / l | Fluoreto de sódio | 3,9 mg / l |
| Potássio em K | 84 mg / l | Fluoreto de lítio | 0,29 mg / l |
| Fosfato em HPO4 | 0,03 mg / l | Óxido de silício | 44,96 mg / l |
| Bicarbonato em HCO3 | 1161,04 mg / l | Óxido de ferro | 0,25 mg / l |
| Cloreto em Cl | 1,5 mg / l |
