Propriedades físico-químicas
Propriedades físico-químicas da Fonte Ernestina Guedes
| Radioatividade | 11,9 U. Mache | Boro em B | 0,1 mg / l |
| Condutividade elétrica 25° | 1748 C µmho / cm | Cromo em Cr | <0,01 mg / l |
| Resíduo seco a 180° C | 1624 mg / l | Cobre em Cu | <0,01 mg / l |
| Temperatura | Manganês em Mn | 0,28 mg / l | |
| CO2 livre | 1435,5 ml / l | Selênio em Se | <0,01 mg / l |
| Ph | 6,63 | Sulfato de estrôncio | 1,34 mg / l |
| Cálcio em Ca | 157,11 mg / l | Sulfato de bário | |
| Ferro em Fe | 3,83 mg / l | Sulfato de cálcio | |
| Magnésio em Mg | 72,9 mg / l | Bicarbonato de sódio | 422 mg / l |
| Sulfato em SO4 | 1 mg / l | Bicarbonato de cálcio | 638,76 mg / l |
| Estrôncio em Sr | 7,38 mg / l | Bicarbonato de magnésio | 441,16 mg / l |
| Lítio em Li | 0,08 mg / l | Bicarbonato de potássio | 229,34 mg / l |
| Fluoreto em F | 2,6 mg / l | Bicarbonato de estrôncio | 16,22 mg / l |
| Sódio em Na | 118 mg / l | Cloreto de sódio | 0,82 mg / l |
| Sílica em SiO2 | 3,51 mg / l | Fluoreto de sódio | 5,13 mg / l |
| Potássio em K | 89,1 mg / l | Fluoreto de lítio | 0,35 mg / l |
| Fosfato em HPO4 | <0,03 mg / l | Óxido de silício | 3,51 mg / l |
| Bicarbonato em HCO3 | 1311,27 mg / l | Óxido de ferro | 5,48 mg / l |
| Cloreto em Cl | 0,5 mg / l | 0,1 mg / l |
