Propriedades físico-químicas
Propriedade da Água – Fonte Duque de Saxe
| Radioatividade | 4,5 U. Mache | Boro em B | 1,33 mg / l |
| Condutividade elétrica 25° | 1488 C µmho / cm | Cromo em Cr | <0,01 mg / l |
| Resíduo seco a 180° C | 1033 mg / l | Cobre em Cu | <0,01 mg / l |
| Temperatura | Manganês em Mn | 0,14 mg / l | |
| CO2 livre | 1156,3 ml / l | Selênio em Se | <0,01 mg / l |
| Ph | 6,66 | Sulfato de estrôncio | 12,93 mg / l |
| Cálcio em Ca | 117,43 mg / l | Sulfato de bário | 0,49 mg / l |
| Ferro em Fe | 1,65 mg / l | Sulfato de cálcio | |
| Magnésio em Mg | 64,64 mg / l | Bicarbonato de sódio | 294,54 mg / l |
| Sulfato em SO4 | 7 mg / l | Bicarbonato de cálcio | 477,75 mg / l |
| Estrôncio em Sr | 6,29 mg / l | Bicarbonato de magnésio | 391,49 mg / l |
| Lítio em Li | 0,06 mg / l | Bicarbonato de potássio | 221,54 mg / l |
| Fluoreto em F | 1,5 mg / l | Bicarbonato de estrôncio | 0,38 mg / l |
| Sódio em Na | 82 mg / l | Cloreto de sódio | 0,82 mg / l |
| Sílica em SiO2 | 10,35 mg / l | Fluoreto de sódio | 2,85 mg / l |
| Potássio em K | 86 mg / l | Fluoreto de lítio | 0,27 mg / l |
| Fosfato em HPO4 | <0,03 mg / l | Óxido de silício | 10,35 mg / l |
| Bicarbonato em HCO3 | 1041,37 mg / l | Óxido de ferro | 2,36 mg / l |
| Cloreto em Cl | 0,5 mg / l |
