Propriedades físico-químicas
Propriedades físico-químicas da Fonte D. Leopoldina
| Radioatividade | 10 - U. Mache | Boro em B | 0,02 – mg / l |
| Condutividade elétrica 25° | 671 - C µmho / cm | Cromo em Cr | <0,01 - mg / l |
| Resíduo seco a 180° C | 591 - mg / l | Cobre em Cu | <0,01 – mg / l |
| Temperatura | 22,9 – ºC | Manganês em Mn | <0,02 - mg / l |
| CO2 livre | 1021,7 - ml / l | Selênio em Se | <0,01 – mg / l |
| Ph | 6,1 - | Sulfato de estrôncio | 3,14 – mg / l |
| Cálcio em Ca | Sulfato de bário | ||
| Ferro em Fe | Sulfato de cálcio | ||
| Magnésio em Mg | 10,94 - mg / l | Bicarbonato de sódio | 140,34 - mg / l |
| Sulfato em SO4 | Bicarbonato de cálcio | 323,87 – mg / l | |
| Estrôncio em Sr | 2,99 - mg / l | Bicarbonato de magnésio | 65,8 – mg / l |
| Lítio em Li | 0,02 - mg / l | Bicarbonato de potássio | 92,07 – mg / l |
| Fluoreto em F | 0,52 - mg / l | Bicarbonato de estrôncio | 3,56 - mg / l |
| Sódio em Na | 39 - mg / l | Cloreto de sódio | |
| Sílica em SiO2 | 11,55 - mg / l | Fluoreto de sódio | 1 – mg / l |
| Potássio em K | 36 - mg / l | Fluoreto de lítio | 0,09 – mg / l |
| Fosfato em HPO4 | 0,03 - mg / l | Óxido de silício | 11,55 – mg / l |
| Bicarbonato em HCO3 | 458,31 - mg / l | Óxido de ferro | |
| Cloreto em Cl | <0,25 - mg / l |
