Propriedades físico-químicas
Propriedades físico-químicas da Dona Isabel / Conde D’Eu
| Radioatividade | 9,2 U. Mache | Boro em B | 0,03 mg / l |
| Condutividade elétrica 25° | 1269 C µmho / cm | Cromo em Cr | <0,01 mg / l |
| Resíduo seco a 180° C | 738 mg / l | Cobre em Cu | <0,01 mg / l |
| Temperatura | Manganês em Mn | 0,23 mg / l | |
| CO2 livre | 1050,5 ml / l | Selênio em Se | <0,01 mg / l |
| Ph | 6,54 | Sulfato de estrôncio | 11,17 mg / l |
| Cálcio em Ca | 129,46 mg / l | Sulfato de bário | |
| Ferro em Fe | 7,99 mg / l | Sulfato de cálcio | |
| Magnésio em Mg | 33,78 mg / l | Bicarbonato de sódio | 251 mg / l |
| Sulfato em SO4 | 6 mg / l | Bicarbonato de cálcio | 524,99 mg / l |
| Estrôncio em Sr | 5,37 mg / l | Bicarbonato de magnésio | 203,9 mg / l |
| Lítio em Li | 0,05 mg / l | Bicarbonato de potássio | 189,96 mg / l |
| Fluoreto em F | 1,7 mg / l | Bicarbonato de estrôncio | 0,12 mg / l |
| Sódio em Na | 71 mg / l | Cloreto de sódio | 1,65 mg / l |
| Sílica em SiO2 | 11,56 mg / l | Fluoreto de sódio | 3,38 mg / l |
| Potássio em K | 74 mg / l | Fluoreto de lítio | 0,22 mg / l |
| Fosfato em HPO4 | <0.03 mg / l | Óxido de silício | |
| Bicarbonato em HCO3 | 865,89 mg / l | Óxido de ferro | |
| Cloreto em Cl | 1 mg / l |
