Propriedades físico-químicas
Propriedades físico-químicas da Fonte Beleza
| Radioatividade | 5,4 U. Mache | Boro em B | 0,08 mg / l |
| Condutividade elétrica 25° | 2060 C µmho / cm | Cromo em Cr | <0,01 mg / l |
| Resíduo seco a 180° C | 1612 mg / l | Cobre em Cu | <0,01 mg / l |
| Temperatura | Manganês em Mn | 0,19 mg / l | |
| CO2 livre | 950,7 ml / l | Selênio em Se | <0,01 mg / l |
| Ph | 6,58 | Sulfato de estrôncio | 16,54 mg / l |
| Cálcio em Ca | 114,63 mg / l | Sulfato de bário | 0,65 mg / l |
| Ferro em Fe | 13,7 mg / l | Sulfato de cálcio | |
| Magnésio em Mg | 69,5 mg / l | Bicarbonato de sódio | 487,92 mg / l |
| Sulfato em SO4 | 9 mg / l | Bicarbonato de cálcio | 490,82 mg / l |
| Estrôncio em Sr | 9,73 mg / l | Bicarbonato de magnésio | 422,32 mg / l |
| Lítio em Li | 0,09 mg / l | Bicarbonato de potássio | 299,77 mg / l |
| Fluoreto em F | 2,6 mg / l | Bicarbonato de estrôncio | 4,62 mg / l |
| Sódio em Na | 136 mg / l | Cloreto de sódio | 2,46 mg / l |
| Sílica em SiO2 | 6,16 mg / l | Fluoreto de sódio | 5,06 mg / l |
| Potássio em K | 116 mg / l | Fluoreto de lítio | 0,38 mg / l |
| Fosfato em HPO4 | <0,03 mg / l | Óxido de silício | 6,16 mg / l |
| Bicarbonato em HCO3 | 1237,07 mg / l | Óxido de ferro | 19 mg / l |
| Cloreto em Cl | 1,5 mg / l | 0,08 mg / l |
